Statistik Per Pasaran
Ringkasan jumlah arsip dan informasi keluaran dari setiap pasaran.
Analisis Riwayat Keluaran
Pilih pasaran dan periode untuk menganalisis riwayat nomor keluaran.
Frekuensi Setiap Digit
Total kemunculan angka 0 sampai 9 dari seluruh posisi.
Distribusi Posisi Digit
Frekuensi angka berdasarkan posisi pertama hingga keempat.
Detail Frekuensi Digit
Rincian jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan posisi.
| Digit | Posisi 1 | Posisi 2 | Posisi 3 | Posisi 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 |
| 1 | 35 | 38 | 19 | 42 | 134 |
| 2 | 23 | 38 | 32 | 35 | 128 |
| 3 | 37 | 34 | 37 | 39 | 147 |
| 4 | 37 | 27 | 36 | 40 | 140 |
| 5 | 32 | 34 | 34 | 36 | 136 |
| 6 | 41 | 32 | 43 | 32 | 148 |
| 7 | 34 | 33 | 39 | 44 | 150 |
| 8 | 37 | 41 | 39 | 29 | 146 |
| 9 | 48 | 47 | 46 | 28 | 169 |
Frekuensi Kombinasi Nomor
Maksimal 10 kombinasi nomor dengan jumlah kemunculan terbanyak pada data terpilih.
| Peringkat | Nomor 4 Digit | Jumlah Kemunculan |
|---|---|---|
| 1 | 5872 | 2 kali |
| 2 | 3268 | 2 kali |
| 3 | 6987 | 2 kali |
| 4 | 2771 | 2 kali |
| 5 | 3725 | 2 kali |
| 6 | 7085 | 2 kali |
| 7 | 5902 | 2 kali |
| 8 | 9978 | 2 kali |
| 9 | 1321 | 2 kali |
| 10 | 1184 | 1 kali |
Grafik Statistik
Visualisasi perkembangan dan distribusi arsip nomor keluaran.
Arsip Keluaran Bulanan
Jumlah nomor yang tersimpan selama 12 bulan terakhir.
Perbandingan Pasaran
Jumlah arsip berdasarkan masing-masing pasaran.
Aktivitas Keluaran Harian
Jumlah keluaran selama 30 hari terakhir.