Detail Pasaran
Panel pengelolaan arsip nomor 4 digit
11-11-2026

Hongkong Pools

Kelola arsip nomor keluaran untuk pasaran Hongkong Pools.

Prediksi Keluaran Berikutnya

Kandidat digit normal berdasarkan analisis riwayat keluaran.

Menunggu Hasil
Target: 11-11-2026 Dibuat: 11-11-2026 06:53
AS KOP KEPALA EKOR
1 8 4 5 3 0 7
1 2 6 5 4 0 7
8 7 1 3 0 9 6
7 3 2 0 9 6 1
Keberhasilan 2D
58%
Akurasi 1 bulan terakhir
Keberhasilan 3D
39%
Akurasi 1 bulan terakhir
Keberhasilan 4D
32%
Akurasi 1 bulan terakhir
Input Nomor Keluaran
Riwayat Prediksi

Riwayat kandidat digit dan hasil evaluasi prediksi.

366 Prediksi
Tanggal Target AS KOP KEPALA EKOR Nomor Aktual Hasil
15-04-2026
8 7 0 4 5 1 2
6 7 5 9 3 0 8
6 4 8 2 0 3 7
1 7 5 2 6 4 8
5 3 1 1
Zonk
14-04-2026
7 0 4 5 9 1 2
6 7 5 9 3 0 8
4 8 9 2 0 3 7
7 5 2 3 6 4 8
9 4 9 3
2D
13-04-2026
8 0 4 5 9 1 2
7 5 9 4 3 0 8
8 9 2 0 3 7 1
5 2 3 6 4 8 1
8 4 6 1
Zonk
12-04-2026
0 4 5 9 1 2 6
5 9 4 6 3 0 8
9 2 4 0 3 7 1
7 2 3 6 4 8 1
7 6 4 7
3D
11-04-2026
4 5 9 1 2 6 8
9 4 7 6 3 0 8
2 4 0 3 8 7 1
2 3 6 4 5 8 1
8 7 8 5
4D
10-04-2026
5 9 1 2 0 6 8
9 4 7 6 3 0 8
4 0 3 8 7 1 6
3 6 4 5 7 8 1
0 5 9 7
Zonk
09-04-2026
9 1 2 0 6 8 4
4 7 6 3 0 5 8
0 3 8 7 1 6 2
6 4 5 7 8 1 0
4 5 2 2
Zonk
08-04-2026
1 2 0 6 8 4 3
7 9 6 3 0 5 8
3 8 7 1 6 2 9
4 5 7 3 8 1 0
5 9 4 3
Zonk
07-04-2026
2 0 9 6 8 4 3
9 6 3 0 5 8 1
8 7 1 6 2 9 4
4 5 7 3 8 1 0
9 4 0 6
Zonk
06-04-2026
0 9 6 8 4 1 3
6 7 3 0 5 8 1
3 7 1 6 2 9 4
5 7 3 8 6 1 0
1 7 3 6
4D
05-04-2026
9 2 6 8 4 1 3
7 9 3 0 5 8 1
8 7 1 6 2 9 4
7 3 8 6 1 0 2
2 9 8 4
Zonk
04-04-2026
2 6 8 0 4 1 3
9 3 0 6 5 8 1
7 1 3 6 2 9 4
3 8 6 1 0 5 2
0 6 3 5
4D
03-04-2026
2 6 8 0 4 1 3
3 0 6 5 7 8 1
8 1 3 6 2 9 4
8 6 7 1 0 5 2
9 7 8 7
3D
02-04-2026
6 8 0 4 1 3 7
9 0 6 5 7 8 1
1 3 7 6 2 9 4
6 3 7 1 0 5 2
9 9 7 3
3D
01-04-2026
8 0 4 1 3 7 9
0 6 5 7 3 8 1
3 8 7 6 2 9 4
8 3 7 1 0 5 2
2 3 8 8
3D
31-03-2026
0 6 4 1 3 7 9
6 5 9 7 3 8 1
8 7 6 2 9 4 1
3 7 1 0 5 6 2
6 9 1 6
4D
30-03-2026
6 4 1 3 7 8 9
0 5 9 7 3 8 1
7 6 2 9 4 3 1
7 1 0 5 6 2 4
8 0 3 8
Zonk
29-03-2026
0 4 1 3 7 8 9
5 6 9 7 3 8 1
6 2 9 4 3 1 8
1 0 5 6 2 3 4
0 6 8 3
4D
28-03-2026
4 1 3 7 6 8 9
6 9 0 7 3 8 1
2 9 4 7 3 1 8
7 0 5 6 2 3 4
6 0 7 7
4D
27-03-2026
1 0 3 7 6 8 9
6 9 0 7 3 8 1
9 4 7 3 1 8 0
7 0 5 6 2 3 4
0 5 6 1
Zonk
26-03-2026
1 0 3 7 6 8 9
9 0 7 5 3 8 1
4 2 7 3 1 8 0
0 5 6 2 3 1 4
4 5 2 1
3D
25-03-2026
0 3 7 6 4 8 9
0 7 6 5 3 8 1
9 2 7 3 1 8 0
5 6 2 3 7 1 4
4 6 9 7
4D
24-03-2026
3 7 1 6 4 8 9
7 6 5 3 9 8 1
2 7 3 1 8 4 0
5 6 2 3 7 1 4
1 9 4 0
Zonk
23-03-2026
7 1 6 4 8 9 5
6 5 3 9 0 8 1
7 3 1 8 9 4 0
6 2 3 7 1 4 8
0 0 9 0
Zonk
22-03-2026
1 6 4 8 9 5 0
5 3 9 0 8 1 2
3 1 8 9 2 4 0
2 3 7 1 4 8 0
3 7 2 5
Zonk
21-03-2026
6 4 8 9 5 0 2
3 9 0 8 6 1 2
1 8 9 2 4 0 5
2 3 7 1 4 8 0
7 6 7 6
Zonk
20-03-2026
4 8 1 9 5 0 2
3 9 0 8 6 1 2
8 9 2 4 0 5 3
3 6 7 1 4 8 0
1 5 3 6
2D
19-03-2026
8 1 9 5 0 2 7
9 0 8 6 1 5 2
1 9 2 4 0 5 3
6 7 1 4 8 2 0
6 5 1 2
3D
18-03-2026
4 1 9 5 0 2 7
0 8 3 6 1 5 2
9 2 4 0 5 3 7
7 1 4 8 2 0 3
4 3 8 3
Zonk
17-03-2026
1 9 8 5 0 2 7
8 3 6 9 1 5 2
2 4 0 1 5 3 7
1 4 8 6 2 0 3
8 9 1 6
4D
Riwayat Nomor Keluaran
366 Data
No. Tanggal Nomor Keluaran Ganjil / Genap Aksi
1 10-11-2026
9 8 5 4
9 8 5 4
2 09-11-2026
1 1 8 4
1 1 8 4
3 08-11-2026
8 2 7 7
8 2 7 7
4 07-11-2026
4 1 5 3
4 1 5 3
5 06-11-2026
5 8 7 2
5 8 7 2
6 05-11-2026
1 6 8 0
1 6 8 0
7 04-11-2026
1 5 1 0
1 5 1 0
8 03-11-2026
3 8 3 4
3 8 3 4
9 02-11-2026
4 5 8 0
4 5 8 0
10 01-11-2026
0 5 0 9
0 5 0 9
11 31-10-2026
7 2 5 6
7 2 5 6
12 30-10-2026
7 2 3 1
7 2 3 1
13 29-10-2026
4 8 3 0
4 8 3 0
14 28-10-2026
7 1 7 4
7 1 7 4
15 27-10-2026
4 5 9 7
4 5 9 7
16 26-10-2026
9 5 3 2
9 5 3 2
17 25-10-2026
5 4 8 0
5 4 8 0
18 24-10-2026
1 2 6 9
1 2 6 9
19 23-10-2026
3 5 8 1
3 5 8 1
20 22-10-2026
5 0 9 6
5 0 9 6